<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Soundphotographer</title>
	<atom:link href="http://www.soundphotographer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soundphotographer.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:50:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Drei &#8220;One in 8 Million&#8221;-Ableger starten in Berlin</title>
		<link>http://www.soundphotographer.de/2011/04/drei-one-in-8-million-ableger-starten-gleichzeitig-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.soundphotographer.de/2011/04/drei-one-in-8-million-ableger-starten-gleichzeitig-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schweyher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audio Slideshow]]></category>

		<category><![CDATA[Audio-Bildergalerie]]></category>

		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Fotojournalismus]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Webreportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundphotographer.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb von einer Woche haben gleich drei Berliner Nachrichtenwebsites unabhängig voneinander eigene Multimedia-Serien gestartet, in denen die Bewohner Berlins in Form von Audio Slideshows porträtiert werden.
Den Anfang machte der Tagesspiegel mit Nahaufnahme Berlin, dann folgten die Berlinfolgen der taz und schließlich die Berliner Morgenpost mit Ich bin ein Berliner. Für alle drei Projekte diente offenbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundphotographer.de/2011/04/drei-one-in-8-million-ableger-starten-gleichzeitig-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Beispiele für 360-Grad-Videos</title>
		<link>http://www.soundphotographer.de/2011/04/2-beispiele-fur-360-grad-videos/</link>
		<comments>http://www.soundphotographer.de/2011/04/2-beispiele-fur-360-grad-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 20:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schweyher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>

		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundphotographer.de/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Panorama-Bilder müssen nicht zwangsläufig aus statischen Fotos bestehen. Inzwischen gibt es sie auch in bewegter Form, aufgenommen von Videokameras. Dabei kann der User während des Films die Perspektive frei wählen, als würde er sich mit eigenen Augen umschauen. Zwei Beispiele:
Haiti: 360° (CNN)
Umstrittenes Projekt von CNN zur Erdbebenkatastrophe in Haiti, in dem der User die Zerstörungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundphotographer.de/2011/04/2-beispiele-fur-360-grad-videos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>6 Beispiele für Foto-Journalismus im Web</title>
		<link>http://www.soundphotographer.de/2011/03/6-beispiele-fur-foto-journalismus-im-web/</link>
		<comments>http://www.soundphotographer.de/2011/03/6-beispiele-fur-foto-journalismus-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schweyher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Fotojournalismus]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>

		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundphotographer.de/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn er bislang sehr textlastig daherkommt, so bietet der Online-Journalismus doch Raum für visuelle Darstellungsformen. Häufige Vertreter sind dabei meistens Fotos, die Texte schmücken müssen. Doch es gibt auch Online-Projekte, die sich ganz der Fotografie widmen. Sechs Multimedia-Beispiele:
The Big Picture (Boston Globe)
Dieser Foto-Blog ist mit seinen großen, eindrücklichen und hochwertigen Fotos oft herausragend. Kurioserweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundphotographer.de/2011/03/6-beispiele-fur-foto-journalismus-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feste Kaiser Wilhelm II: Hightech im Grünen</title>
		<link>http://www.soundphotographer.de/2011/02/feste-kaiser-wilhelm-ii-hightech-im-grunen/</link>
		<comments>http://www.soundphotographer.de/2011/02/feste-kaiser-wilhelm-ii-hightech-im-grunen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 21:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schweyher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audio Slideshow]]></category>

		<category><![CDATA[Audio-Bildergalerie]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Webreportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soundphotographer.de/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Stacheldraht, Schützengräben, Bunker. Ende des 19. Jahrhunderts entsteht im Elsass eine gewaltige deutsche Militäranlage: die Feste Kaiser Wilhelm II.
Das Bollwerk ist damals hochmodern, protzig und gleichzeitig eine riesige Versuchsanlage. Im Ersten Weltkrieg ist sie an einem Tag in Kämpfe verwickelt, anschließend gerät sie in Vergessenheit. Gestrüpp und Bäume überwuchern seitdem die Anlage. Einmal im Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soundphotographer.de/2011/02/feste-kaiser-wilhelm-ii-hightech-im-grunen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.soundphotographer.de @ 2012-05-18 08:08:48 -->
